Wednesday, November 7, 2012

ANALISA PERMOHONAN KV ZON PERAK HINGGA 1.11.12


UNTUK MAKLUMAN SAHAJA


NAMA SEKOLAH JUMLAH PERMOHONAN
A96 - KOLEJ VOKASIONAL KUALA KANGSAR 756 2243 2999 2999
A95 - KOLEJ VOKASIONAL TAIPING 589 451 1040 1040
A91 - SEKOLAH MENENGAH TEKNIK IPOH 503 465 968 968
A93 - KOLEJ VOKASIONAL SERI ISKANDAR 529 147 676 676
A97 - KOLEJ VOKASIONAL LEBUH CATOR 443 132 575 575
A94 - KOLEJ VOKASIONAL SLIM RIVER 337 184 521 521
A99 - KOLEJ VOKASIONAL TELUK INTAN 195 228 423 423
A92 - KOLEJ VOKASIONAL SERI MANJUNG 210 63 273 273
A98 - KOLEJ VOKASIONAL KERIAN 98 108 206 206
A90 - SEKOLAH MENENGAH TEKNIK GERIK 73 70 143 143


0 Comments:

Post a Comment

Subscribe to Post Comments [Atom]

<< Home

Site Meter Jam
Kalender

widgeo
  • ISILAH KEHIDUPAN ANDA DENGAN ZIKRULLAH
  • BACAAN AL QURAN 1
  • BACAAN AL QURAN 2
  • BACAAN AL QURAN 3
  • BACAAN AL QURAN 4
  • BACAAN AL QURAN 5
  • BACAAN AL QURAN 6
  • ...............................
  • KATA - KATA MOTIVASI


    Dapatkan Mesej Bergambar di Sini